
| 排名 | 编号 | 姓名 | 投票数 | 展示量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1417 | 何幼军 | 536 | 54964 |
| 2 | 1411 | 赵群 | 2094 | 49750 |
| 3 | 1426 | 朱玲 | 580 | 44008 |
| 4 | 1419 | 陈禄柳 | 370 | 31145 |
| 5 | 1414 | 周日龙 | 588 | 29753 |
| 6 | 1428 | 林友珍 | 474 | 28450 |
| 7 | 1423 | 张燕红 | 450 | 23899 |
| 8 | 1424 | 邓鼎怀 | 244 | 18606 |
| 9 | 1430 | 彭模港 | 816 | 17780 |
| 10 | 1429 | 张志敏 | 246 | 17115 |
| 11 | 1427 | 熊友国 | 577 | 15890 |
| 12 | 1422 | 廖劲松 | 499 | 13673 |
| 13 | 1413 | 陈云峰 | 484 | 13018 |
| 14 | 1420 | 黄平 | 225 | 7435 |
| 15 | 1421 | 刘瑶 | 211 | 6942 |
| 16 | 1418 | 陈健民 | 667 | 5344 |
| 17 | 1416 | 徐自海 | 134 | 4961 |
| 18 | 1415 | 游文宇 | 144 | 3383 |
| 19 | 1412 | 刘海燕 | 45 | 178 |
| 20 | 1425 | 黄千里 | 33 | 160 |
主页 |
投票首页 |
排行 |
我的报名 |